班级: 入园日期: 年 月 日
姓名 | 曾用名 | 英文名 | 昵称 | 儿童 照片 | |||||||||||
性别 | 男 女 | 民 族 | 出 生 日 期 | 年 月 日 | |||||||||||
家 庭 现 住 址 | 住宅电话 | ||||||||||||||
儿童户口所在地 | 国籍 | ||||||||||||||
儿 童 户 籍 类 型 | 本片[ ] 本区外片[ ] 本市外区[ ] 外阜[ ] 外籍[ ] 港澳台[ ] | ||||||||||||||
家 庭 情 况 | 父亲 | 姓名 | 年龄 | 文化程度 | 工作电话 | 移动电话 | |||||||||
工作单位 | 职 务 | ||||||||||||||
母亲 | 姓名 | 年龄 | 文化程度 | 工作电话 | 移动电话 | ||||||||||
工作单位 | 职 务 | ||||||||||||||
紧急情况联系人 (除父母外) | 姓名 | 与幼儿关系 | 固定电话 | 移动电话 | |||||||||||
特殊饮食习惯 | 特别害怕的事物 | ||||||||||||||
对哪些食物过敏 | 儿童现看护人 | ||||||||||||||
不良习惯 | 能否参加所有常规活动: 能 否 | ||||||||||||||
健 康 状 况 | 儿童 既往 病史 | 百日咳 | 甲肝 | 麻疹 | 猩红热 | 头部外伤 | 骨折 | ||||||||
白喉 | 乙肝 | 风疹 | 腮腺炎 | 高热惊厥 | 脱臼 | ||||||||||
哮喘 | 水痘 | 癫痫 | 阑尾炎 | 其 他 | |||||||||||
儿童药物 过敏史 | 青霉素类 | 红霉素类 | 阿司匹林类 | ||||||||||||
新霉素类 | 磺 胺 类 | 其 他 类 | |||||||||||||
儿童出生时情况 | 顺 产 | 难 产 | 剖腹产 | 早 产 | |||||||||||
其他医疗病史: | 是否接受周期性药物治疗: 是 否 | ||||||||||||||
常患病症: | 扁桃体是否切除: 是 否 | ||||||||||||||
儿童个性反映 | 活泼 | 撒娇 | 怕生 | 胆小 | 其他: | ||||||||||
合群 | 任性 | 爱哭 | 易兴奋 | ||||||||||||
如遇儿童在园内生病或发生意外伤害等紧急情况,园方尽最大努力仍未能与儿童的父母和紧急联系人取得联系时,能否允许幼儿园带儿童到附近的“xx医院”或“xx医院”寻求医疗救助,但家长须负担因此产生的一切费用。(非幼儿园过失) (如家长另有选择请写在右边空格内) | 能 | 否 | 家 长 签 字 | ||||||||||||
能否按市儿童保健工作常规要求参加定期体检,并负担因此产生的一切费用。 | 能 | 否 | |||||||||||||
儿童现预防接种医疗机构: | |||||||||||||||
园长签字 | 保健医签字: | ||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||
说明: 1.儿童信息须与户口本一致。请如实填写此表内容,否则产生一切不良后果责任自负。 2.必须填齐表内所有项目(除备注外),如无请划(/)。 3.儿童如有既往病史,请尽量写明患病日期、部位、程度,如无请划(/)。 4.药物过敏史、有请划(√)、无则划(/)、如未服用过此类药物请写“不详”。 5.个性反应请划(√),无则划(/)。 |
请填写您的需求信息,我们会在24小时内与您联系。
荆州监利小博士幼儿园 PRG数字化管理系统导入服务
11月6日,PRG服务团队来到湖北监利小博士幼儿园,进行PRG幼儿园数字化管理系统导入服务。 新时代幼儿园管理,面对经济和科技化发展如此高速的社会状况,幼儿园的管理方法也
荆州森迪幼儿园 PRG数据化管理系统导入服务
10月12日,PRG服务团队来到湖北荆州森迪幼儿园,进行PRG幼儿园数字化管理系统导入服务。 数字化管理为园所带来了行动的一致性,从而使得幼儿园自上而下目标更加明确,园所资